75 lines
3.4 KiB
Markdown
75 lines
3.4 KiB
Markdown
## Tasa (Diagonal)
|
|
|
|
### Nº de ref: 1017520
|
|
|
|
**Interface: VLAN12**
|
|
**Subred: 200.16.134.0/28**
|
|
|
|
| IP Pública | Asignación |
|
|
|:--------------|:---------------------------------------------------------|
|
|
| 200.16.134.0 | Dirección de red |
|
|
| 200.16.134.1 | Gateway |
|
|
| 200.16.134.2 | fw1 - vpn1.eldiaservicios.com |
|
|
| 200.16.134.3 | fw2 |
|
|
| 200.16.134.4 | apirest.eldiaservicios.com - ftp2.eldiaservicios.com |
|
|
| 200.16.134.5 | mail.eldia.com |
|
|
| 200.16.134.6 | avisos.eldia.com - motores -sin nginx |
|
|
| 200.16.134.7 | clientes.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 200.16.134.8 | club.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 200.16.134.9 | extras.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 200.16.134.10 | funebres.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 200.16.134.11 | clasificados.eldia.com |
|
|
| 200.16.134.12 | media.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 200.16.134.13 | socios.eldiaservicios.com |
|
|
| 200.16.134.14 | nginx - media clasi fune clientes motores viviendas club |
|
|
| 200.16.134.15 | Dirección de Broadcast |
|
|
|
|
**DNS1:** 200.0.243.10
|
|
**DNS2:** 200.0.243.11
|
|
|
|
## Telecentro (Diagonal)
|
|
|
|
### ID PRODUCTO: 9713564
|
|
|
|
**Interface: VLAN13**
|
|
**Subred: 186.18.215.192/28**
|
|
|
|
| IP Pública | Asignación |
|
|
|:---------------|:-----------------------------------------------------|
|
|
| 186.18.215.192 | Dirección de red |
|
|
| 186.18.215.193 | Router Teco |
|
|
| 186.18.215.194 | fw1 - vpn2.eldiaservicios.com |
|
|
| 186.18.215.195 | fw2 |
|
|
| 186.18.215.196 | pruebas |
|
|
| 186.18.215.197 | apirest.eldiaservicios.com - ftp3.eldiaservicios.com |
|
|
| 186.18.215.198 | avisos.eldia.com - motores -sin nginx |
|
|
| 186.18.215.199 | clientes.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 186.18.215.200 | club - sin nginx |
|
|
| 186.18.215.201 | extras2.eldia.com |
|
|
| 186.18.215.202 | funebres.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 186.18.215.203 | mail2.eldia.com |
|
|
| 186.18.215.204 | media.eldia.com - sin nginx |
|
|
| 186.18.215.205 | socios.eldiaservicios.com |
|
|
| 186.18.215.206 | nginx |
|
|
| 186.18.215.207 | Dirección de broadcast |
|
|
|
|
**DNS1:** 200.115.192.28
|
|
**DNS2:** 190.55.60.129
|
|
|
|
## Tasa (Rotativa)
|
|
|
|
### Nº de ref: 1017519
|
|
|
|
**Interface: WAN**
|
|
**Subred: 200.51.83.172/30**
|
|
|
|
| IP Pública | Asignación |
|
|
|:--------------|:-----------------------------------|
|
|
| 200.51.83.172 | Dirección de red |
|
|
| 200.51.83.173 | Gateway |
|
|
| 200.51.83.174 | ftp1.eldiaservicios.com (Rotativa) |
|
|
| 200.51.83.175 | Dirección de broadcast |
|
|
|
|
**DNS1:** 200.10.122.10
|
|
**DNS2:** 200.10.122.11
|