Files

145 lines
12 KiB
Markdown

##### Vlan referencias
| Estudio | Diario | Servidores | Tecnología | Tasa | Teco | Wifi PB | Wifi 1er P | Wifi 2do P | Fibra | Antena |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 2 | @#00ccff:4 | @#cc99ff:5 | @#ffff99:10 | @#ffcc99:12 | @#eb9d4f:13 | @#dedce6:54 | @#b7b3ca:55 | @#9790b1:56 | @#ff6633:87 | @#e05103:88 |
##### Tranking referencias
| TF | TW | TS L1 | TS L2 | TS L3 | TP L4 | TRK | 10 55 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| @#99ccff:2,4,10,87,88 | @#ffcc00:12,13,54,55,56 | @#acf1cf:Todas | @#77ad92:Todas | @#0ad870:2,4,10,55 | @#05aa57:2,4,10,54,55,56 | @#e856e8:2,4,5,10 | @#bbbc1d:10,55 |
### Cisco SG200-26 (192.168.10.214 y 213 \[repuesto\])
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 2 | 2 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#b7b3ca:55 | @#b7b3ca:55 | @#bbbc1d:10 55 | @#acf1cf:TS L1 | @#acf1cf:TS L1 | @#77ad92:TS L2 | @#77ad92:TS L2 | @#05aa57:TP L4 |
| 2 | 2 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#b7b3ca:55 | @#e856e8:TRK | @#e856e8:TRK | @#e856e8:TRK | @#e856e8:TRK | @#0ad870:TS L3 | @#0ad870:TS L3 | @#05aa57:TP L4 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
### Cisco SGE2000 (192.168.10.215, 216, 217)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#05aa57:TP L4 |
| @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#05aa57:TP L4 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
### Cisco SGE2000 (192.168.10.219, 218 \[repuesto\])
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#05aa57:TP L4 |
| @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#05aa57:TP L4 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
### LinkSYS SRW2048 (192.168.10.210) (Repuesto 192.168.10.212)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#05aa57:TP L4 |
| @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#00ccff:4 | @#05aa57:TP L4 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
### 3com 2226SFP (192.168.10.200) \[Solo Cámaras\]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:--:|:--:|
| @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | | |
| @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 | @#ffff99:10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
# Patcheras A-B-C-D
| | | | | | | | | | | |
|:--:|----|:--:|:--:|----|:--:|:--:|----|:--:|:--:|----|
| PATCHERA | | | PATCHERA | | | PATCHERA | | | PATCHERA | |
| DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC |
| D01A01 | T PRIV 01 | | D01B01 | 121 | | D01C01 | 131 | | D01D01 | 211 |
| D01A02 | T PRIV 02 | | D01B02 | 122 | | D01C02 | 132 | | D01D02 | 212 |
| D01A03 | 111 | | D01B03 | 123 | | D01C03 | 133 | | D01D03 | 213 |
| D01A04 | 112 | | D01B04 | 124 | | D01C04 | 134 | | D01D04 | 214 |
| D01A05 | 113 | | D01B05 | 125 | | D01C05 | 135 | | D01D05 | 215 |
| D01A06 | 114 | | D01B06 | \*\* 126 \*\* | | D01C06 | 136 | | D01D06 | 216 |
| D01A07 | 115 | | D01B07 | 127 | | D01C07 | 137 | | D01D07 | 217 |
| D01A08 | 116 | | D01B08 | 128 | | D01C08 | 138 | | D01D08 | 218 |
| D01A09 | 117 | | D01B09 | 129 | | D01C09 | 139 | | D01D09 | 219 |
| D01A10 | 118 | | D01B10 | 1210 | | D01C10 | 1310 | | D01D10 | 2110 |
| D01A11 | 119 | | D01B11 | R | | D01C11 | R | | D01D11 | 2111 |
| D01A12 | 1110 | | D01B12 | R (DURO) | | D01C12 | R (CLARO) | | D01D12 | 2112 |
| D01A13 | T111 | | D01B13 | T121 | | D01C13 | T131 | | D01D13 | T211 |
| D01A14 | T112 | | D01B14 | T122 | | D01C14 | T132 | | D01D14 | T212 |
| D01A15 | T113 | | D01B15 | T123 | | D01C15 | T133 | | D01D15 | T213 |
| D01A16 | T114 | | D01B16 | T124 | | D01C16 | \*\* T134 \*\* | | D01D16 | T214 |
| D01A17 | T115 | | D01B17 | T125 | | D01C17 | T135 | | D01D17 | \*\* T215 \*\* |
| D01A18 | T116 | | D01B18 | T126 | | D01C18 | T136 | | D01D18 | T216 |
| D01A19 | T117 | | D01B19 | T127 | | D01C19 | T137 | | D01D19 | T217 |
| D01A20 | T118 | | D01B20 | T128 | | D01C20 | T138 | | D01D20 | T218 |
| D01A21 | T119 | | D01B21 | T129 | | D01C21 | T139 | | D01D21 | T219 |
| D01A22 | T1110 | | D01B22 | T1210 | | D01C22 | T1310 | | D01D22 | T2110 |
| D01A23 | PRIVA T2 | | D01B23 | TELE 7 | | D01C23 | TELE 9 | | D01D23 | T2111 |
| D01A24 | R2 | | D01B24 | TELE 8 | | D01C24 | TELE 5 | | D01D24 | T2112 |
# Patcheras E-F-G-H
| | | | | | | | | | | |
|:--------:|--------|:---:|:--------:|--------|:---:|:--------:|--------|:---:|:--------:|-----------|
| PATCHERA | | | PATCHERA | | | PATCHERA | | | PATCHERA | |
| DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC |
| D01E01 | 221 | | D01F01 | 231 | | D01G01 | 311 | | D01H01 | IMP 1 |
| D01E02 | 222 | | D01F02 | 232 | | D01G02 | 312 | | D01H02 | IMP 2 |
| D01E03 | 223 | | D01F03 | 233 | | D01G03 | 313 | | D01H03 | IMP 3 |
| D01E04 | 224 | | D01F04 | 234 | | D01G04 | 314 | | D01H04 | R1 (D01D) |
| D01E05 | 225 | | D01F05 | 235 | | D01G05 | 315 | | D01H05 | R2 (D01D) |
| D01E06 | 226 | | D01F06 | 236 | | D01G06 | 316 | | D01H06 | R (D01E) |
| D01E07 | 227 | | D01F07 | 237 | | D01G07 | 321 | | D01H07 | R (D01E) |
| D01E08 | 228 | | D01F08 | 238 | | D01G08 | 322 | | D01H08 | R (D01F) |
| D01E09 | 229 | | D01F09 | 239 | | D01G09 | 323 | | D01H09 | R (D01F) |
| D01E10 | 2210 | | D01F10 | 2310 | | D01G10 | 324 | | D01H10 | R (D01G) |
| D01E11 | 2211 | | D01F11 | 2311 | | D01G11 | 325 | | D01H11 | R (D01G) |
| D01E12 | 2212 | | D01F12 | 2312 | | D01G12 | 326 | | D01H12 | TELE 6 |
| D01E13 | T221 | | D01F13 | T231 | | D01G13 | T311 | | D01H13 | TELE 1 |
| D01E14 | T222 | | D01F14 | T232 | | D01G14 | T312 | | D01H14 | TELE 2 |
| D01E15 | T223 | | D01F15 | T233 | | D01G15 | T313 | | D01H15 | TELE 3 |
| D01E16 | T224 | | D01F16 | T234 | | D01G16 | T314 | | D01H16 | TELE 4? |
| D01E17 | T225 | | D01F17 | T235 | | D01G17 | T315 | | D01H17 | 331 |
| D01E18 | T226 | | D01F18 | T236 | | D01G18 | T316 | | D01H18 | 332 |
| D01E19 | T227 | | D01F19 | T237 | | D01G19 | T321 | | D01H19 | 333 |
| D01E20 | T228 | | D01F20 | T238 | | D01G20 | T322 | | D01H20 | 334 |
| D01E21 | T229 | | D01F21 | T239 | | D01G21 | T323 | | D01H21 | 335 |
| D01E22 | T2210 | | D01F22 | T2310 | | D01G22 | T324 | | D01H22 | 336 |
| D01E23 | T2211 | | D01F23 | T2311 | | D01G23 | T325 | | D01H23 | R |
| D01E24 | T2212 | | D01F24 | T2312 | | D01G24 | T326 | | D01H24 | |
# Patcheras I-J-K-L
| | | | | | | | | | | |
|:--------:|--------|:---:|:--------:|--------|:---:|:--------:|--------|:---:|:--------:|--------|
| PATCHERA | | | PATCHERA | | | PATCHERA | | | PATCHERA | |
| DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC | | DIARIO | UNITEC |
| D01I01 | T331 | | D01J01 | T3B1 | | D01K01 | | | D01L01 | |
| D01I02 | T332 | | D01J02 | T3B2 | | D01K02 | | | D01L02 | |
| D01I03 | T333 | | D01J03 | T3B3 | | D01K03 | | | D01L03 | |
| D01I04 | T334 | | D01J04 | T3B4 | | D01K04 | | | D01L04 | |
| D01I05 | T335 | | D01J05 | T3B5 | | D01K05 | | | D01L05 | |
| D01I06 | T336 | | D01J06 | T3B6 | | D01K06 | | | D01L06 | |
| D01I07 | R2 | | D01J07 | T3B7 | | D01K07 | | | D01L07 | |
| D01I08 | 3B1 | | D01J08 | T3B8 | | D01K08 | | | D01L08 | |
| D01I09 | 3B2 | | D01J09 | 3BB1 | | D01K09 | | | D01L09 | |
| D01I10 | 3B4 | | D01J10 | 3BB2 | | D01K10 | | | D01L10 | |
| D01I11 | 3B7 | | D01J11 | 3BB3 | | D01K11 | | | D01L11 | |
| D01I12 | 3B8 | | D01J12 | 3BB4 | | D01K12 | | | D01L12 | |
| D01I13 | 3B3 | | D01J13 | T3BA1 | | D01K13 | | | D01L13 | |
| D01I14 | 3B5 | | D01J14 | T3BA2 | | D01K14 | | | D01L14 | |
| D01I15 | 3B6 | | D01J15 | T3BA3 | | D01K15 | | | D01L15 | |
| D01I16 | R1 | | D01J16 | T3BA4 | | D01K16 | | | D01L16 | |
| D01I17 | ? | | D01J17 | T3BA5 | | D01K17 | | | D01L17 | |
| D01I18 | | | D01J18 | T3BA6 | | D01K18 | | | D01L18 | |
| D01I19 | | | D01J19 | R3BA | | D01K19 | | | D01L19 | |
| D01I20 | | | D01J20 | 3BA3 | | D01K20 | | | D01L20 | |
| D01I21 | | | D01J21 | 3BA2 | | D01K21 | | | D01L21 | |
| D01I22 | | | D01J22 | ? | | D01K22 | | | D01L22 | |
| D01I23 | | | D01J23 | ? | | D01K23 | | | D01L23 | |
| D01I24 | | | D01J24 | ? | | D01K24 | | | D01L24 | |