Actualizar README.MD
This commit is contained in:
		| @@ -6,7 +6,7 @@ Este repositorio contiene la solución completa para la obtención, almacenamien | |||||||
|  |  | ||||||
| -   **Proceso ETL Automatizado:** Un Worker Service de fondo se encarga de descargar, transformar y cargar (`ETL`) los datos del pronóstico de 5 días desde la fuente oficial del SMN. | -   **Proceso ETL Automatizado:** Un Worker Service de fondo se encarga de descargar, transformar y cargar (`ETL`) los datos del pronóstico de 5 días desde la fuente oficial del SMN. | ||||||
| -   **Parseo Robusto:** El sistema es capaz de manejar archivos ZIP y parsear el formato de texto de ancho fijo proporcionado por el SMN. | -   **Parseo Robusto:** El sistema es capaz de manejar archivos ZIP y parsear el formato de texto de ancho fijo proporcionado por el SMN. | ||||||
| -   **API RESTful:** Un backend de .NET 8 expone los datos del pronóstico a través de endpoints limpios y eficientes. | -   **API RESTful:** Un backend de .NET 9 expone los datos del pronóstico a través de endpoints limpios y eficientes. | ||||||
| -   **Base de Datos Persistente:** Utiliza SQL Server para almacenar el historial de pronósticos, con un esquema gestionado por migraciones de código (`FluentMigrator`). | -   **Base de Datos Persistente:** Utiliza SQL Server para almacenar el historial de pronósticos, con un esquema gestionado por migraciones de código (`FluentMigrator`). | ||||||
| -   **Frontend Modular y Moderno:** Construido con React, TypeScript y Vite. La UI está compuesta por "widgets" independientes que se pueden reorganizar o embeber en otros sitios. | -   **Frontend Modular y Moderno:** Construido con React, TypeScript y Vite. La UI está compuesta por "widgets" independientes que se pueden reorganizar o embeber en otros sitios. | ||||||
| -   **Arquitectura Resiliente:** El Worker utiliza políticas de reintento (`Polly`) para manejar fallos temporales en la red o en la fuente de datos. | -   **Arquitectura Resiliente:** El Worker utiliza políticas de reintento (`Polly`) para manejar fallos temporales en la red o en la fuente de datos. | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user