4.3 KiB
4.3 KiB
Zona San (Subred 21)
| IP privada | Nombre | Tarea | Tipo |
|---|---|---|---|
| 192.168.21.1 | |||
| 192.168.21.2 | |||
| 192.168.21.3 | |||
| 192.168.21.4 | nodo1 | ||
| 192.168.21.5 | nodo2 | ||
| 192.168.21.6 | |||
| 192.168.21.7 | backup | ||
| 192.168.21.8 | nodo0 | ||
| 192.168.21.9 | |||
| 192.168.21.10 | San Controladora A1 | ||
| 192.168.21.11 | San Controladora A2 | ||
| 192.168.21.12 | San Controladora B1 | ||
| 192.168.21.13 | San Controladora B2 | ||
| 192.168.21.14 | Diario1 | ||
| 192.168.21.15 | Diario2 | ||
| 192.168.21.16 | |||
| 192.168.21.17 | |||
| 192.168.21.18 | |||
| 192.168.21.19 | |||
| 192.168.21.20 | San Controladora A3 | ||
| 192.168.21.21 | San Controladora A4 | ||
| 192.168.21.22 | San Controladora B3 | ||
| 192.168.21.23 | San Controladora B4 | ||
| 192.168.21.24 | Diario1 | ||
| 192.168.21.25 | Diario2 | ||
| 192.168.21.26 | |||
| 192.168.21.27 | |||
| 192.168.21.28 | |||
| 192.168.21.29 | |||
| 192.168.21.30 | |||
| 192.168.21.31 | |||
| 192.168.21.32 | |||
| 192.168.21.33 | |||
| 192.168.21.34 | |||
| 192.168.21.35 | |||
| 192.168.21.36 | |||
| 192.168.21.37 | |||
| 192.168.21.38 | |||
| 192.168.21.39 | |||
| 192.168.21.40 | |||
| 192.168.21.220 | |||
| 192.168.21.221 | sw221 | ||
| 192.168.21.222 | sw222 | ||
| 192.168.21.223 | |||
| 192.168.21.224 | |||
| 192.168.21.225 | |||
| 192.168.21.226 | |||
| 192.168.21.227 | |||
| 192.168.21.228 | |||
| 192.168.21.229 | |||
| 192.168.21.230 | |||
| 192.168.21.231 | |||
| 192.168.21.232 | |||
| 192.168.21.233 | |||
| 192.168.21.234 | |||
| 192.168.21.235 | |||
| 192.168.21.236 | |||
| 192.168.21.237 | |||
| 192.168.21.238 | |||
| 192.168.21.239 | |||
| 192.168.21.240 | |||
| 192.168.21.241 | |||
| 192.168.21.242 | |||
| 192.168.21.243 | |||
| 192.168.21.244 | |||
| 192.168.21.245 | |||
| 192.168.21.246 | |||
| 192.168.21.247 | |||
| 192.168.21.248 | |||
| 192.168.21.249 | |||
| 192.168.21.250 | |||
| 192.168.21.251 | |||
| 192.168.21.252 | |||
| 192.168.21.253 | |||
| 192.168.21.254 | |||
| 192.168.21.255 |