Migracion inicial desde DokuWiki

This commit is contained in:
2025-12-01 12:03:30 -03:00
commit df77d289d1
136 changed files with 7638 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,150 @@
## Pacheras Central
| Pachera A | | | | | Pachera B | | | | | Pachera C | | |
|:--:|----|----|:--:|----|:--:|----|----|:--:|----|:--:|----|----|
| Posición | Entrada | Salida | | | Posición | Entrada | Salida | | | Posición | Entrada | Salida |
| 1 | 4250101 | PAR 51 | | | 1 | 4250101 | centro | | | 1 | 4250101 | centro |
| 2 | 4258960 | PAR 52 | | | 2 | 4258960 | xxxxxx | | | 2 | 4250101 | centro |
| 3 | 4258961 | PAR 53 | | | 3 | 4250101 | centro | | | 3 | 4250101 | centro |
| 4 | 4258962 | PAR 54 | | | 4 | 4258960 | xxxxxx | | | 4 | 4250101 | centro |
| 5 | 4258963 | PAR 55 | | | 5 | 4250101 | centro | | | 5 | 4250101 | centro |
| 6 | 4258964 | PAR 56 | | | 6 | 4258960 | xxxxxx | | | 6 | 4250101 | centro |
| 7 | 4258965 | PAR 57 | | | 7 | 4250101 | centro | | | 7 | 4250101 | centro |
| 8 | 4258966 | PAR 58 | | | 8 | 4258960 | xxxxxx | | | 8 | 4250101 | centro |
| 9 | 4258967 | PAR 59 | | | 9 | 4250101 | centro | | | 9 | 4250101 | centro |
| 10 | 4258968 | PAR 60 | | | 10 | 4258960 | xxxxxx | | | 10 | 4250101 | centro |
| 11 | 4258969 | PAR 61 | | | 11 | 4250101 | centro | | | 11 | 4250101 | centro |
| 12 | 4258970 | PAR 62 | | | 12 | 4258960 | xxxxxx | | | 12 | 4250101 | centro |
| 13 | 4258971 | PAR 63 | | | 13 | 4250101 | centro | | | 13 | 4250101 | centro |
| 14 | 4258972 | PAR 64 | | | 14 | 4258960 | xxxxxx | | | 14 | 4250101 | centro |
| 15 | 4258680 | PAR 65 | | | 15 | 4250101 | centro | | | 15 | 4250101 | centro |
| 16 | 4258681 | PAR 66 | | | 16 | 4258960 | xxxxxx | | | 16 | 4250101 | centro |
| 17 | 4258682 | PAR 67 | | | 17 | 4258960 | xxxxxx | | | 17 | 4250101 | centro |
| 18 | 4258683 | PAR 68 | | | 18 | 4250101 | centro | | | 18 | 4250101 | centro |
| 19 | 4258675 | PAR 69 | | | 19 | 4258960 | xxxxxx | | | 19 | 4250101 | centro |
| 20 | 4258678 | PAR 70 | | | 20 | 4250101 | centro | | | 20 | 4250101 | centro |
| 21 | 4258975 | PAR 71 | | | 21 | 4258960 | xxxxxx | | | 21 | 4250101 | centro |
| 22 | 4258973 | PAR 72 | | | 22 | 4250101 | centro | | | 22 | 4250101 | centro |
| 23 | 4834676 | PAR 73 | | | 23 | 4258960 | xxxxxx | | | 23 | 4250101 | centro |
| 24 | 4258960 | | | | 24 | 4258960 | xxxxxx | | | 24 | 4250101 | centro |
| 25 | 4258960 | | | | 25 | 4258960 | xxxxxx | | | 25 | 4250101 | centro |
#### Pachera A
| Posición | Entrada | Salida | | | | Posición | Entrada | Salida | | | | Posición | Entrada | Salida |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 4258679 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4250101 | Cabecera | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4271450 | pedir baja | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4837777 | Estudio Contable | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4275183 | ??? | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4258973 | Secretaria | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4258975 | Pedir baja | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4275184 | ??? | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 4251533 | Fax Secretaria | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4258681 | central | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 4258682 | central | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4252222 | publicidad Tarjetas | | | | | | | | | | | | |
#### Pachera B
| Posición | Número | Observaciones |
|----------|---------|------------------|
| 1 | 4251431 | Directo Griselda |
| 2 | 4258683 | central |
| 3 | 4834676 | Secretaria |
| 4 | | |
| 5 | 4258961 | linea rotativa |
| 6 | 4275185 | ??? |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | 4258962 | linea rotativa |
| 11 | 4258963 | linea rotativa |
| 12 | 4258964 | linea rotativa |
| 13 | 4258965 | linea rotativa |
| 14 | 4258966 | linea rotativa |
| 15 | 4258975 | Pedir baja |
| 16 | 4258976 | ???? |
| 17 | 4258978 | ??? |
| 18 | 4258967 | linea rotativa |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | 4258968 | linea rotativa |
| 22 | 4258969 | linea rotativa |
| 23 | | |
| 24 | 4258971 | linea rotativa |
| 25 | 4258972 | linea rotativa |
#### Pachera C
| Posición | Número | Observaciones |
|----------|---------|----------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 4255050 | fax Zulma |
| 4 | | |
| 5 | 4232996 | pedr baja |
| 6 | | |
| 7 | 4828829 | ???? |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | TRAMA | TRAMA |
| 16 | | |
| 17 | TRAMA | TRAMA |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | 4258960 | linea rotativa |
| 24 | | |
| 25 | | |
#### Pachera D
| Posición | Número | Observaciones |
|----------|---------|----------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | 4232995 | pedir baja |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | 4258970 | linea rotativa |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |