Migracion inicial desde DokuWiki
This commit is contained in:
15
tecnica/reddecomputo/subredes/definidas.md
Normal file
15
tecnica/reddecomputo/subredes/definidas.md
Normal file
@@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
# Definición de Subredes
|
||||
|
||||
| Nombre | Subred | Detalle |
|
||||
|:-------------|:----------------|:-----------------------|
|
||||
| Estudio | 192.168.2.0/24 | Zona Estudio |
|
||||
| Diario | 192.168.4.0/24 | Zona Diario |
|
||||
| Servidores | 192.168.5.0/24 | Zona Servidores |
|
||||
| Rotativas | 192.168.6.0/24 | Zona Rotativas |
|
||||
| Tecnologia | 192.168.10.0/24 | Zona Tecnologia |
|
||||
| SAN | 192.168.21.0/24 | Zona SAN |
|
||||
| WifiP0 | 192.168.54.0/24 | Zona WIFI planta baja |
|
||||
| WifiP1 | 192.168.55.0/24 | Zona WIFI primer piso |
|
||||
| WifiP2 | 192.168.56.0/24 | Zona WIFI segundo piso |
|
||||
| Planta Fibra | 192.168.87.0/30 | Zona Planta Fibra |
|
||||
| PlantaWF | 192.168.88.0/30 | Zona Planta Citarella |
|
||||
258
tecnica/reddecomputo/subredes/diario.md
Normal file
258
tecnica/reddecomputo/subredes/diario.md
Normal file
@@ -0,0 +1,258 @@
|
||||
## Zona Diario (Subred 4)
|
||||
|
||||
| IP privada | Nombre | Observaciones |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| 192.168.4.1 | [hermes](/tecnica/reddecomputo/Equipos/servidores#Hermes) | Puerta de enlace |
|
||||
| 192.168.4.2 | hermes1 | ip mrtg |
|
||||
| 192.168.4.3 | hermes2 | ip mrtg |
|
||||
| 192.168.4.4 | | |
|
||||
| 192.168.4.5 | | |
|
||||
| 192.168.4.6 | | |
|
||||
| 192.168.4.7 | | |
|
||||
| 192.168.4.8 | | |
|
||||
| 192.168.4.9 | | |
|
||||
| 192.168.4.10 | Cecilia | NAT milenium cloud |
|
||||
| 192.168.4.11 | Cecilia notebook | NAT milenium cloud |
|
||||
| 192.168.4.12 | ZEUS | Servidor de Dominio |
|
||||
| 192.168.4.13 | Raul | NAT milenium cloud |
|
||||
| 192.168.4.14 | | |
|
||||
| 192.168.4.15 | cámara7 | Gaming Zone |
|
||||
| 192.168.4.16 | | |
|
||||
| 192.168.4.17 | EROS | NAT Milenium Cloud a EROS |
|
||||
| 192.168.4.18 | FEBO | NAT Milenium Cloud a FEBO |
|
||||
| 192.168.4.19 | AvisosMile | NAT Milenium Cloud para PUBLI2188 |
|
||||
| 192.168.4.20 | AvisosMile | NAT Milenium Cloud para PUBLI2197 |
|
||||
| 192.168.4.21 | AvisosMile | NAT Milenium Cloud para Internet1 |
|
||||
| 192.168.4.22 | AvisosMile | AvisosMile en la nube para Fotomec3 |
|
||||
| 192.168.4.23 | AvisosMile | AvisosMile en la nube para ctp1aux |
|
||||
| 192.168.4.24 | AvisosMile | AvisosMile en la nube para imposicion2 |
|
||||
| 192.168.4.25 | pruebas martin | pruebas martin |
|
||||
| 192.168.4.26 | pruebas martin | pruebas martin |
|
||||
| 192.168.4.27 | pruebas martin | pruebas martin |
|
||||
| 192.168.4.28 | pruebas martin | pruebas martin |
|
||||
| 192.168.4.29 | Produccion2 | produccion la991 |
|
||||
| 192.168.4.30 | NOTICIERO2 | Produccion 991 |
|
||||
| 192.168.4.31 | AIRE2 | Aire la991 pc2 |
|
||||
| 192.168.4.32 | PC MULETO | AIRE REPUESTO Radios |
|
||||
| 192.168.4.33 | VIDEOREDO | PC Streaming video La Redonda |
|
||||
| 192.168.4.34 | BROREDO | impresora hl2170w |
|
||||
| 192.168.4.35 | BROSECRETARIA | Brother HL-5450 Secretaria |
|
||||
| 192.168.4.36 | AIRE1 | Aire 991 |
|
||||
| 192.168.4.37 | PRODUCCION | produccion radios |
|
||||
| 192.168.4.38 | REDONDA1 | pc aire redonda |
|
||||
| 192.168.4.39 | REDONDA2 | pc aire redonda |
|
||||
| 192.168.4.40 | RADIO2 | servidor de la radio |
|
||||
| 192.168.4.41 | | |
|
||||
| 192.168.4.42 | PROREDO | pc produccion redonda |
|
||||
| 192.168.4.43 | PROREDO1 | pc produccion redonda |
|
||||
| 192.168.4.44 | LOCUTORES2 | pc la991 locutores |
|
||||
| 192.168.4.45 | | |
|
||||
| 192.168.4.46 | | |
|
||||
| 192.168.4.47 | PGMREDONDA | pc produccion redonda |
|
||||
| 192.168.4.48 | PROREDO2 | pc produccion redonda |
|
||||
| 192.168.4.49 | LOCUTORES1 | pc locutores redonda |
|
||||
| 192.168.4.50 | DESARROLLO1 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.51 | DESARROLLO2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.52 | BRO-DESARROLLO | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.53 | | |
|
||||
| 192.168.4.54 | | |
|
||||
| 192.168.4.55 | ernestok1 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.56 | ernestok2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.57 | DESARROLLO7 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.58 | | |
|
||||
| 192.168.4.59 | | |
|
||||
| 192.168.4.60 | | |
|
||||
| 192.168.4.61 | Multimedia1 | Editor multimedia |
|
||||
| 192.168.4.62 | | |
|
||||
| 192.168.4.63 | Multimedia3 | Editor multimedia |
|
||||
| 192.168.4.64 | Bro-TV | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.65 | CONTROLTV | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.66 | SWITCHER DataVideo HS-1300 | |
|
||||
| 192.168.4.67 | Datavideo HS-1300 NVS31 | |
|
||||
| 192.168.4.68 | | |
|
||||
| 192.168.4.69 | Multimedia4 | Videograph y edcion |
|
||||
| 192.168.4.70 | smart7320 | smart7320 |
|
||||
| 192.168.4.71 | DataVideo NVS25 | Streaming Server |
|
||||
| 192.168.4.72 | INTERNET2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.73 | INTERNET3 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.74 | INTERNET4 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.75 | INTERNET5 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.76 | INTERNET6 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.77 | INTERNET7 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.78 | | |
|
||||
| 192.168.4.79 | | |
|
||||
| 192.168.4.80 | | |
|
||||
| 192.168.4.81 | NFS1photo | fotos archivo en proxmox |
|
||||
| 192.168.4.82 | NFS2photo | fotos archivo en proxmox |
|
||||
| 192.168.4.83 | | |
|
||||
| 192.168.4.84 | | |
|
||||
| 192.168.4.85 | | |
|
||||
| 192.168.4.86 | | |
|
||||
| 192.168.4.87 | | |
|
||||
| 192.168.4.88 | | |
|
||||
| 192.168.4.89 | Te-IP (137) Raingo | Panasonic KX-NT343 |
|
||||
| 192.168.4.90 | Te-IP (147) Beto | Panasonic KX-NT343 |
|
||||
| 192.168.4.91 | Te-IP (175) Eduardo | Panasonic KX-NT343 |
|
||||
| 192.168.4.92 | Te-IP (185) Martin | Panasonic KX-NT366 |
|
||||
| 192.168.4.93 | Te-IP (232) Cecilia | Panasonic KX-NT346 |
|
||||
| 192.168.4.94 | | |
|
||||
| 192.168.4.95 | | |
|
||||
| 192.168.4.96 | | |
|
||||
| 192.168.4.97 | tareas10 | VM windows 10 para tareas varias |
|
||||
| 192.168.4.98 | MRTG / freedom.eldia.net | MRTG – openfire chat – printserver |
|
||||
| 192.168.4.99 | | |
|
||||
| 192.168.4.100 | TareasD | servidor linux tareas varias en proxmox |
|
||||
| 192.168.4.101 | | |
|
||||
| 192.168.4.102 | ESPE2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.103 | ARCHIVO1 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.104 | | |
|
||||
| 192.168.4.105 | FOTO2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.106 | FOTO3 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.107 | FOTO4 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.108 | AVISOS4 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.109 | REDA45 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.110 | Telefonistas | Cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.111 | | |
|
||||
| 192.168.4.112 | | |
|
||||
| 192.168.4.113 | | |
|
||||
| 192.168.4.114 | | |
|
||||
| 192.168.4.115 | | |
|
||||
| 192.168.4.116 | | |
|
||||
| 192.168.4.117 | | |
|
||||
| 192.168.4.118 | | |
|
||||
| 192.168.4.119 | | |
|
||||
| 192.168.4.120 | | |
|
||||
| 192.168.4.121 | | |
|
||||
| 192.168.4.122 | | |
|
||||
| 192.168.4.123 | | |
|
||||
| 192.168.4.124 | avisos2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.125 | | |
|
||||
| 192.168.4.126 | reda6 | redacción |
|
||||
| 192.168.4.127 | | |
|
||||
| 192.168.4.128 | | |
|
||||
| 192.168.4.129 | | |
|
||||
| 192.168.4.130 | Atlas (debian12) | Cluster Proxmox |
|
||||
| 192.168.4.131 | | |
|
||||
| 192.168.4.132 | | |
|
||||
| 192.168.4.133 | | |
|
||||
| 192.168.4.134 | | |
|
||||
| 192.168.4.135 | | |
|
||||
| 192.168.4.136 | | |
|
||||
| 192.168.4.137 | | |
|
||||
| 192.168.4.138 | | |
|
||||
| 192.168.4.139 | | |
|
||||
| 192.168.4.140 | | |
|
||||
| 192.168.4.141 | avisos1 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.142 | | |
|
||||
| 192.168.4.143 | | |
|
||||
| 192.168.4.144 | | |
|
||||
| 192.168.4.145 | | |
|
||||
| 192.168.4.146 | | |
|
||||
| 192.168.4.147 | DEPO10 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.148 | | |
|
||||
| 192.168.4.149 | BROPLATA | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.150 | REDA23 | Redacción |
|
||||
| 192.168.4.151 | REDA15 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.152 | depo6 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.153 | | |
|
||||
| 192.168.4.154 | | |
|
||||
| 192.168.4.155 | | |
|
||||
| 192.168.4.156 | REDA43 | Redacción |
|
||||
| 192.168.4.157 | REDA46 | Redacción |
|
||||
| 192.168.4.158 | REDA30 | Redacción |
|
||||
| 192.168.4.159 | | |
|
||||
| 192.168.4.160 | | |
|
||||
| 192.168.4.161 | REDA18 | Redacción |
|
||||
| 192.168.4.162 | REDAPLA4 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.163 | | |
|
||||
| 192.168.4.164 | elplata1 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.165 | REDA27 | Rodrigo Lorca |
|
||||
| 192.168.4.166 | REDA52 | José Glorioso Policiales |
|
||||
| 192.168.4.167 | REDA50 | LOCALES |
|
||||
| 192.168.4.168 | | |
|
||||
| 192.168.4.169 | reda49 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.170 | FOTOMEC1x | Fotomec1x NUEVO INTELLITUNE |
|
||||
| 192.168.4.171 | BRO-ARCHIVO | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.172 | DEPO4 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.173 | Reda20 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.174 | avisos3 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.175 | | |
|
||||
| 192.168.4.176 | LEX-DEPO | Impresora Laser Deportes |
|
||||
| 192.168.4.177 | | |
|
||||
| 192.168.4.178 | DEPO8 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.179 | REDAPLA1 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.180 | Resourcespace | Virtual en Proxmox |
|
||||
| 192.168.4.181 | Iris - PDFS Digitalización | Virtual en Proxmox |
|
||||
| 192.168.4.182 | Ares - PDFs Dia y Plata | Virtual en Proxmox |
|
||||
| 192.168.4.183 | FS3-archivo | Virtual en Proxmox |
|
||||
| 192.168.4.184 | FS4-archivo | Virtual en Proxmox |
|
||||
| 192.168.4.185 | | |
|
||||
| 192.168.4.186 | | |
|
||||
| 192.168.4.187 | | |
|
||||
| 192.168.4.188 | Secretaria | Secretaria |
|
||||
| 192.168.4.189 | reda11 | redaccion |
|
||||
| 192.168.4.190 | | |
|
||||
| 192.168.4.191 | BRO-DIAGRAMA | Impresora Laser Diagramación |
|
||||
| 192.168.4.192 | KYOREDA | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.193 | BRO-TECNICA | Impresora Laser Técnica |
|
||||
| 192.168.4.194 | REDA8 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.195 | COLASTALLER | TALLER |
|
||||
| 192.168.4.196 | REDA7 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.197 | Ernesto | Dirección |
|
||||
| 192.168.4.198 | REDA5 | Redaccion |
|
||||
| 192.168.4.199 | REDA56 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.200 | | |
|
||||
| 192.168.4.201 | ARMADO2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.202 | ARMADO3 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.203 | | |
|
||||
| 192.168.4.204 | ARMADO5 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.205 | REDA17 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.206 | reda14 | redacción |
|
||||
| 192.168.4.207 | Paginar2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.208 | REDA16 | Redaccion |
|
||||
| 192.168.4.209 | redapla5 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.210 | REDA32 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.211 | REDA4 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.212 | reda10 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.213 | reda25 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.214 | elplata2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.215 | reda53 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.216 | canillitas | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.217 | reda33 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.218 | | |
|
||||
| 192.168.4.219 | | |
|
||||
| 192.168.4.220 | redapla2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.221 | redapla3 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.222 | depo9 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.223 | espe1 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.224 | BROTHER HL5450DN | U63079G4J250809 Impresora Taller (466) |
|
||||
| 192.168.4.225 | COLACUPS | Servidor de impresión |
|
||||
| 192.168.4.226 | PANASONIC-TDE600 | Central Telefonica |
|
||||
| 192.168.4.227 | PANASONIC-TDE600 | Central Telefonica |
|
||||
| 192.168.4.228 | TARIFADOR-TDE600 | Central Telefonica |
|
||||
| 192.168.4.229 | | |
|
||||
| 192.168.4.230 | SWITCH repuesto | SWITCH 3com 3300XM |
|
||||
| 192.168.4.231 | | |
|
||||
| 192.168.4.232 | depo2 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.233 | depo7 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.234 | Depo5 | cargado en el DHCP |
|
||||
| 192.168.4.235 | em1 | Archivo Digital FOTOS backup |
|
||||
| 192.168.4.236 | em2 | Backups varios |
|
||||
| 192.168.4.237 | | |
|
||||
| 192.168.4.238 | | |
|
||||
| 192.168.4.239 | REDA24 | Redaccion |
|
||||
| 192.168.4.240 | REDA58 | POLICIALES |
|
||||
| 192.168.4.241 | | |
|
||||
| 192.168.4.242 | | |
|
||||
| 192.168.4.243 | | |
|
||||
| 192.168.4.244 | REDA28 | Redaccion |
|
||||
| 192.168.4.245 | estadisticas | TV Estadísticas Web |
|
||||
| 192.168.4.246 | Bro-reda | Redaccion |
|
||||
| 192.168.4.247 | Telip370 | Teléfono ip Dieguito |
|
||||
| 192.168.4.248 | baco | servidor2012 |
|
||||
| 192.168.4.249 | | |
|
||||
| 192.168.4.250 | milenube | Windows2019 Server - Backup Milenium nube |
|
||||
| 192.168.4.251 | oralinux79 | servidor db milenium linux |
|
||||
| 192.168.4.252 | pvemile | proxmoxve milenium wiundows 2019 server |
|
||||
| 192.168.4.253 | pruebas | pc prubas Diego |
|
||||
| 192.168.4.254 | bcoTrabajo | Reservada para el uso de equipos en el banco de trabajo |
|
||||
260
tecnica/reddecomputo/subredes/estudio.md
Normal file
260
tecnica/reddecomputo/subredes/estudio.md
Normal file
@@ -0,0 +1,260 @@
|
||||
## Zona Estudio (Subred 2)
|
||||
|
||||
| IP privada | Nombre | Observaciones |
|
||||
|------------|--------|---------------|
|
||||
|
||||
| | | | |
|
||||
|:---|:---|:---|:--:|
|
||||
| 192.168.2.1 | [hermes](/tecnica/reddecomputo/Equipos/servidores#Hermes) | Puerta de enlace | |
|
||||
| 192.168.2.2 | | | |
|
||||
| 192.168.2.3 | copiasRed2 | Linux reemplazo de CEDU_2039 (Second Copy) | |
|
||||
| 192.168.2.4 | | | |
|
||||
| 192.168.2.5 | | | |
|
||||
| 192.168.2.6 | | | |
|
||||
| 192.168.2.7 | | | |
|
||||
| 192.168.2.8 | | | |
|
||||
| 192.168.2.9 | | | |
|
||||
| 192.168.2.10 | | | |
|
||||
| 192.168.2.11 | | | |
|
||||
| 192.168.2.12 | | | |
|
||||
| 192.168.2.13 | | | |
|
||||
| 192.168.2.14 | | | |
|
||||
| 192.168.2.15 | Switch cedu1 | ? | |
|
||||
| 192.168.2.16 | Switch cedu2 | ? | |
|
||||
| 192.168.2.17 | | | |
|
||||
| 192.168.2.18 | Switch 3com 3300XM | repuesto | |
|
||||
| 192.168.2.19 | | | |
|
||||
| 192.168.2.20 | | | |
|
||||
| 192.168.2.21 | | | |
|
||||
| 192.168.2.22 | | | |
|
||||
| 192.168.2.23 | | | |
|
||||
| 192.168.2.24 | | | |
|
||||
| 192.168.2.25 | | | |
|
||||
| 192.168.2.26 | | | |
|
||||
| 192.168.2.27 | | | |
|
||||
| 192.168.2.28 | | | |
|
||||
| 192.168.2.29 | | | |
|
||||
| 192.168.2.30 | | | |
|
||||
| 192.168.2.31 | ubi1 | backup vms | |
|
||||
| 192.168.2.32 | linksys wrt54 | wifi ? | |
|
||||
| 192.168.2.33 | ubi2 | servidor vms | |
|
||||
| 192.168.2.34 | stop2 | 2003 server - backup server stop | |
|
||||
| 192.168.2.35 | stop | 2003 server | |
|
||||
| 192.168.2.36 | | | |
|
||||
| 192.168.2.37 | VM207 | token PC win7 | |
|
||||
| 192.168.2.38 | prolia | 2003 server | |
|
||||
| 192.168.2.39 | | | |
|
||||
| 192.168.2.40 | | | |
|
||||
| 192.168.2.41 | | | |
|
||||
| 192.168.2.42 | | | |
|
||||
| 192.168.2.43 | | | |
|
||||
| 192.168.2.44 | | | |
|
||||
| 192.168.2.45 | | | |
|
||||
| 192.168.2.46 | | | |
|
||||
| 192.168.2.47 | | | |
|
||||
| 192.168.2.48 | | | |
|
||||
| 192.168.2.49 | | | |
|
||||
| 192.168.2.50 | | | |
|
||||
| 192.168.2.51 | | | |
|
||||
| 192.168.2.52 | | | |
|
||||
| 192.168.2.53 | | | |
|
||||
| 192.168.2.54 | maguila | desarrollo - W10 Marcelo Aguila | |
|
||||
| 192.168.2.55 | | | |
|
||||
| 192.168.2.56 | Mluques | desarrollo - XP - mluques | |
|
||||
| 192.168.2.57 | Juanjo | desarrollo- -W7 - Juanjo | |
|
||||
| 192.168.2.58 | | | |
|
||||
| 192.168.2.59 | | | |
|
||||
| 192.168.2.60 | Antonella | W7 - contaduria | |
|
||||
| 192.168.2.61 | | | |
|
||||
| 192.168.2.62 | | | |
|
||||
| 192.168.2.63 | | | |
|
||||
| 192.168.2.64 | | | |
|
||||
| 192.168.2.65 | | | |
|
||||
| 192.168.2.66 | | | |
|
||||
| 192.168.2.67 | Te-IP (137) Fabian Raingo | Panasonic KX-NT343 | |
|
||||
| 192.168.2.68 | | | |
|
||||
| 192.168.2.69 | Alicia | XP - contaduria | |
|
||||
| 192.168.2.70 | | | |
|
||||
| 192.168.2.71 | | | |
|
||||
| 192.168.2.72 | | | |
|
||||
| 192.168.2.73 | | | |
|
||||
| 192.168.2.74 | Alicia | W7 - contaduria | |
|
||||
| 192.168.2.75 | | | |
|
||||
| 192.168.2.76 | sueldos276 | Windows 10 - Fabiana Molina | |
|
||||
| 192.168.2.77 | | | |
|
||||
| 192.168.2.78 | | | |
|
||||
| 192.168.2.79 | CONTA279 | Miguel contaduria | |
|
||||
| 192.168.2.80 | | | |
|
||||
| 192.168.2.81 | | | |
|
||||
| 192.168.2.82 | | | |
|
||||
| 192.168.2.83 | | | |
|
||||
| 192.168.2.84 | | | |
|
||||
| 192.168.2.85 | | | |
|
||||
| 192.168.2.86 | | | |
|
||||
| 192.168.2.87 | | | |
|
||||
| 192.168.2.88 | | | |
|
||||
| 192.168.2.89 | | | |
|
||||
| 192.168.2.90 | Brother 5450 | U63079G5J276003 - sueldos (497) | |
|
||||
| 192.168.2.91 | Brother 5450 | U63079K3J231911 - Brother_1 sueldos | |
|
||||
| 192.168.2.92 | Brother 5450 | U63079L3J238016 - Brother_2 contaduria (484) | |
|
||||
| 192.168.2.93 | | | |
|
||||
| 192.168.2.94 | Brother 5450 | U63079D4J244241 - Brother Promotores (465) | |
|
||||
| 192.168.2.95 | Brother 5450 | \(464\) U63079K3J231878 - Brother_C | |
|
||||
| 192.168.2.96 | Brother 5450 | \(461\) U63079G4J250720 - Brother_D | |
|
||||
| 192.168.2.97 | Brother 5450 | U63079C4J242200 - Brother_E | |
|
||||
| 192.168.2.98 | Brother 5450 | U63079G4J250724 - Brother_F | |
|
||||
| 192.168.2.99 | Brother 5450 | U63079M4J260786 | |
|
||||
| 192.168.2.100 | Brother 5450 | U63079H5J277517 - Canillas (Brother_cani) | |
|
||||
| 192.168.2.101 | Brother DCP L2540DW | U63079H5J277356 - Contaduria (772) | |
|
||||
| 192.168.2.102 | Brother 5450 | U63079L4J259742 - Contaduria (545) | |
|
||||
| 192.168.2.103 | Brother 5450 | U63079H5J277514 - Contaduria (529) Juanjo - Marcelo (HP 2300L) | |
|
||||
| 192.168.2.104 | Lexmark XM3150 | publicidad | |
|
||||
| 192.168.2.105 | Brother 5450 | U63079H5J277356 - Brother 5450 (530) Repuesto técnica | |
|
||||
| 192.168.2.106 | Bdrother DCP-1617nw | Tesoreria multifunción (589) | |
|
||||
| 192.168.2.107 | | | |
|
||||
| 192.168.2.108 | | | |
|
||||
| 192.168.2.109 | | | |
|
||||
| 192.168.2.110 | FEBO | Servidor SQL Infogestión / ELDIA | |
|
||||
| 192.168.2.111 | sueldosADM | virtual en cluster proxmox | |
|
||||
| 192.168.2.112 | EROS | Servidor SQL Infogestión / ELDIA | |
|
||||
| 192.168.2.113 | | | |
|
||||
| 192.168.2.114 | | | |
|
||||
| 192.168.2.115 | | | |
|
||||
| 192.168.2.116 | | | |
|
||||
| 192.168.2.117 | | | |
|
||||
| 192.168.2.118 | | | |
|
||||
| 192.168.2.119 | | | |
|
||||
| 192.168.2.120 | VM00 | VM win7 para clonar estudio | |
|
||||
| 192.168.2.121 | VM22 | Sueldos - Fabiana Molina XP | |
|
||||
| 192.168.2.122 | VM03 | Maquina para clonar estudio | |
|
||||
| 192.168.2.123 | | | |
|
||||
| 192.168.2.124 | VM31 | contaduría - Claudia XP | |
|
||||
| 192.168.2.125 | RELOJ FICHAR | Publicidad -El Día | |
|
||||
| 192.168.2.126 | VM32 | contaduría XP | |
|
||||
| 192.168.2.127 | VM06 | Diego XP | |
|
||||
| 192.168.2.128 | VM35 | contaduria - Liliana XP | |
|
||||
| 192.168.2.129 | VM08 | contaduría - Ramiro Cuervo XP | |
|
||||
| 192.168.2.130 | TELEFONISTA | PC conmutador - telefonistas | |
|
||||
| 192.168.2.131 | VM37 | contaduria - Soledad Tesoreria XP | |
|
||||
| 192.168.2.132 | VM36 | contaduría XP | |
|
||||
| 192.168.2.133 | PUBLI2133 | W10 publicidad | |
|
||||
| 192.168.2.134 | VM24 | Sueldos - chapel - Sergio XP | |
|
||||
| 192.168.2.135 | TES2135 | W10 - Tesoreria2 | |
|
||||
| 192.168.2.136 | RACUERVO | Tesorería - Ramiro Cuervo | |
|
||||
| 192.168.2.137 | EDICION | Publicidad - Fabián Rraingo | |
|
||||
| 192.168.2.138 | PUBLI2138 | Publicidad promotores | |
|
||||
| 192.168.2.139 | VM25 | Contaduría - chapel - Daniela XP | |
|
||||
| 192.168.2.140 | VM26 | Sueldos - chapel - Ruth | |
|
||||
| 192.168.2.141 | GPIAGGIO | Gerencia - Griselda Piaggio | |
|
||||
| 192.168.2.142 | VM02 | Sueldos - Antonella XP | |
|
||||
| 192.168.2.143 | VM23 | Sueldos XP | |
|
||||
| 192.168.2.144 | PUBLI2144 | Sala promotores | |
|
||||
| 192.168.2.145 | | | |
|
||||
| 192.168.2.146 | | | |
|
||||
| 192.168.2.147 | PUBLI2147 | Sala promotores | |
|
||||
| 192.168.2.148 | VM_C | Master Windows 7 | |
|
||||
| 192.168.2.149 | | | |
|
||||
| 192.168.2.150 | Tesoreria | Tesoreria W10 - Soledad | |
|
||||
| 192.168.2.151 | Tesoreria | | |
|
||||
| 192.168.2.152 | Tesoreria | | |
|
||||
| 192.168.2.153 | | | |
|
||||
| 192.168.2.154 | | | |
|
||||
| 192.168.2.155 | VM204 | Para bancos Win7 | |
|
||||
| 192.168.2.156 | | | |
|
||||
| 192.168.2.157 | | | |
|
||||
| 192.168.2.158 | CONTA2158 | W10 Contaduria - Clara | |
|
||||
| 192.168.2.159 | | | |
|
||||
| 192.168.2.160 | | | |
|
||||
| 192.168.2.161 | | | |
|
||||
| 192.168.2.162 | PUBLI2162 | W10 CONTADURIA - Claudia | |
|
||||
| 192.168.2.163 | | | |
|
||||
| 192.168.2.164 | | | |
|
||||
| 192.168.2.165 | PUBLI-2165 | Publicidad - Edith | |
|
||||
| 192.168.2.166 | | | |
|
||||
| 192.168.2.167 | PUBLI2167 | Publicidad - Carlos Lopez | |
|
||||
| 192.168.2.168 | | | |
|
||||
| 192.168.2.169 | | | |
|
||||
| 192.168.2.170 | | | |
|
||||
| 192.168.2.172 | PUBLI2172 | W10 Publicidad Terminal B - mostrador2 | |
|
||||
| 192.168.2.173 | PUBLI2173 | W10 Publicidad - mostrador4 | |
|
||||
| 192.168.2.174 | | | |
|
||||
| 192.168.2.175 | PUBLI2175 | W7 Publicidad - Roberto | |
|
||||
| 192.168.2.176 | PUBLI2176 | W10 Publicidad - Mostrador3 | |
|
||||
| 192.168.2.177 | | | |
|
||||
| 192.168.2.178 | PUBLI2178 | Promotores | |
|
||||
| 192.168.2.179 | PUBLI2179 | Publicidad - Cecilia | |
|
||||
| 192.168.2.180 | | | |
|
||||
| 192.168.2.181 | | | |
|
||||
| 192.168.2.182 | | | |
|
||||
| 192.168.2.183 | | | |
|
||||
| 192.168.2.184 | PUBLI-2184 | w10 - Mariano Perez Eulate | |
|
||||
| 192.168.2.185 | | | |
|
||||
| 192.168.2.186 | | | |
|
||||
| 192.168.2.187 | | | |
|
||||
| 192.168.2.188 | PUBLI2188 | W10 - Publicidad - Gaston | |
|
||||
| 192.168.2.189 | | | |
|
||||
| 192.168.2.190 | Print Server ENPS-MF1 | Impresora Secretaria | |
|
||||
| 192.168.2.191 | | | |
|
||||
| 192.168.2.192 | | | |
|
||||
| 192.168.2.193 | | | |
|
||||
| 192.168.2.194 | | | |
|
||||
| 192.168.2.195 | | | |
|
||||
