17 lines
1.1 KiB
Markdown
17 lines
1.1 KiB
Markdown
|
|
## Switches - administrar con minicom desde consola linux
|
||
|
|
|
||
|
|
| Host | Ubicación |
|
||
|
|
|----|----|
|
||
|
|
| <http://192.168.10.202> | Switch 202 Diag. 80 (Linksys SRW2048) repuesto calle46 |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.210> | Switch 210 Diag. 80 (Linksys SRW2048) Sala Servidores |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.211> | Switch 211 Diag. 80 (Linksys SRW2048) Sala Servidores |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.212> | Switch 212 Diag. 80 (Linksys SRW2048) Sala Servidores REPUESTO DIAGONAL |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.213> | Switch 213 Diag. 80 (Cisco SG200-26) Sala de Switch 1º Piso (cisco Diagonal423) |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.214> | Switch 214 Diag. 80 (Cisco SG200-26) Sala de Switch 1º Piso (cisco Diagonal423) |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.215> | Switch 215 Diag. 80 (Cisco SGE2000) Sala de Switch 1º Piso (admin dominio) |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.216> | Switch 216 Diag. 80 (Cisco SGE2000) Sala de Switch 1º Piso |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.217> | Switch 217 Diag. 80 (Cisco SGE2000) Sala de Switch 1º Piso |
|
||
|
|
| <http://192.168.10.218> | Switch 218 Diag. 80 (Cisco SG200-26) Sala de Switch 1º Piso (cisco Diagonal423) |
|
||
|
|
|
||
|
|
Acceso: [Contraseñas](/tecnica/contrasenas#Switches)
|