Actualizar README.md
This commit is contained in:
		| @@ -12,8 +12,8 @@ El sistema está diseñado en torno a la gestión y visualización de activos de | |||||||
| ### 📋 Módulo de Equipos | ### 📋 Módulo de Equipos | ||||||
| - **Vista Principal Centralizada:** Una tabla paginada, con capacidad de búsqueda y filtrado por sector, que muestra todos los equipos del inventario. | - **Vista Principal Centralizada:** Una tabla paginada, con capacidad de búsqueda y filtrado por sector, que muestra todos los equipos del inventario. | ||||||
| - **Detalle Completo del Equipo:** Al hacer clic en un equipo, se abre una vista detallada con toda su información: | - **Detalle Completo del Equipo:** Al hacer clic en un equipo, se abre una vista detallada con toda su información: | ||||||
|   - **Datos Principales:** Hostname, IP, MAC, CPU, Motherboard, RAM instalada, OS, etc. |   - **Datos Principales:** Hostname, IP, MAC, OS, etc. | ||||||
|   - **Componentes Asociados:** Lista detallada de discos, módulos de RAM y usuarios asociados. |   - **Componentes Asociados:** Lista detallada de discos, módulos de RAM, usuarios asociados,CPU, Motherboard, RAM instalada, etc. | ||||||
|   - **Estado en Tiempo Real:** Indicador visual que muestra si el equipo está `En línea` o `Sin conexión` mediante un ping. |   - **Estado en Tiempo Real:** Indicador visual que muestra si el equipo está `En línea` o `Sin conexión` mediante un ping. | ||||||
|   - **Historial de Cambios:** Un registro cronológico de todas las modificaciones realizadas en el equipo. |   - **Historial de Cambios:** Un registro cronológico de todas las modificaciones realizadas en el equipo. | ||||||
| - **Acciones Remotas:** | - **Acciones Remotas:** | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user