Refactor: Mejora la lógica de facturación y la UI
Este commit introduce una refactorización significativa en el módulo de
suscripciones para alinear el sistema con reglas de negocio clave:
facturación consolidada por empresa, cobro a mes adelantado con
imputación de ajustes diferida, y una interfaz de usuario más clara.
Backend:
- **Facturación por Empresa:** Se modifica `FacturacionService` para
  agrupar las suscripciones por cliente y empresa, generando una
  factura consolidada para cada combinación. Esto asegura la correcta
  separación fiscal.
- **Imputación de Ajustes:** Se ajusta la lógica para que la facturación
  de un período (ej. Septiembre) aplique únicamente los ajustes
  pendientes cuya fecha corresponde al período anterior (Agosto).
- **Cierre Secuencial:** Se implementa una validación en
  `GenerarFacturacionMensual` que impide generar la facturación de un
  período si el anterior no ha sido cerrado, garantizando el orden
  cronológico.
- **Emails Consolidados:** El proceso de notificación automática al
  generar el cierre ahora envía un único email consolidado por
  suscriptor, detallando los cargos de todas sus facturas/empresas.
- **Envío de PDF Individual:** Se refactoriza el endpoint de envío manual
  para que opere sobre una `idFactura` individual y adjunte el PDF
  correspondiente si existe.
- **Repositorios Mejorados:** Se optimizan y añaden métodos en
  `FacturaRepository` y `AjusteRepository` para soportar los nuevos
  requisitos de filtrado y consulta de datos consolidados.
Frontend:
- **Separación de Vistas:** La página de "Facturación" se divide en dos:
  - `ProcesosPage`: Para acciones masivas (generar cierre, archivo de
    débito, procesar respuesta).
  - `ConsultaFacturasPage`: Una nueva página dedicada a buscar,
    filtrar y gestionar facturas individuales con una interfaz de doble
    acordeón (Suscriptor -> Empresa).
- **Filtros Avanzados:** La página `ConsultaFacturasPage` ahora incluye
  filtros por nombre de suscriptor, estado de pago y estado de
  facturación.
- **Filtros de Fecha por Defecto:** La página de "Cuenta Corriente"
  ahora filtra por el mes actual por defecto para mejorar el rendimiento
  y la usabilidad.
- **Validación de Fechas:** Se añade lógica en los filtros de fecha para
  impedir la selección de rangos inválidos.
- **Validación de Monto de Pago:** El modal de pago manual ahora impide
  registrar un monto superior al saldo pendiente de la factura.
			
			
This commit is contained in:
		| @@ -1,5 +1,6 @@ | ||||
| export interface AjusteDto { | ||||
|   idAjuste: number; | ||||
|   fechaAjuste: string; | ||||
|   idSuscriptor: number; | ||||
|   tipoAjuste: 'Credito' | 'Debito'; | ||||
|   monto: number; | ||||
|   | ||||
| @@ -0,0 +1,5 @@ | ||||
| export interface AsignarPromocionDto { | ||||
|     idPromocion: number; | ||||
|     vigenciaDesde: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|     vigenciaHasta?: string | null; | ||||
| } | ||||
| @@ -1,4 +1,5 @@ | ||||
| export interface CreateAjusteDto { | ||||
|   fechaAjuste: string; | ||||
|   idSuscriptor: number; | ||||
|   tipoAjuste: 'Credito' | 'Debito'; | ||||
|   monto: number; | ||||
|   | ||||
| @@ -1,7 +1,9 @@ | ||||
| export interface CreatePromocionDto { | ||||
|   descripcion: string; | ||||
|   tipoPromocion: 'Porcentaje' | 'MontoFijo' | 'BonificacionDias'; | ||||
|   valor: number; | ||||
|   tipoEfecto: 'DescuentoPorcentajeTotal' | 'DescuentoMontoFijoTotal' | 'BonificarEntregaDia'; | ||||
|   valorEfecto: number; | ||||
|   tipoCondicion: 'Siempre' | 'DiaDeSemana' | 'PrimerDiaSemanaDelMes'; | ||||
|   valorCondicion?: number | null; | ||||
|   fechaInicio: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|   fechaFin?: string | null; | ||||
|   activa: boolean; | ||||
|   | ||||
| @@ -4,6 +4,6 @@ export interface CreateSuscripcionDto { | ||||
|   fechaInicio: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|   fechaFin?: string | null; | ||||
|   estado: 'Activa' | 'Pausada' | 'Cancelada'; | ||||
|   diasEntrega: string[]; // ["L", "M", "X"] | ||||
|   diasEntrega: string[]; // ["Lun", "Mar", "Mie"] | ||||
|   observaciones?: string | null; | ||||
| } | ||||
| @@ -1,14 +1,20 @@ | ||||
| export interface FacturaDetalleDto { | ||||
|     descripcion: string; | ||||
|     importeNeto: number; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| export interface FacturaDto { | ||||
|   idFactura: number; | ||||
|   idSuscripcion: number; | ||||
|   periodo: string; // "YYYY-MM" | ||||
|   fechaEmision: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|   fechaVencimiento: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|   idSuscriptor: number; | ||||
|   periodo: string; | ||||
|   fechaEmision: string; | ||||
|   fechaVencimiento: string; | ||||
|   importeFinal: number; | ||||
|   estado: string; | ||||
|   totalPagado: number; | ||||
|   saldoPendiente: number; | ||||
|   estadoPago: string; | ||||
|   estadoFacturacion: string; | ||||
|   numeroFactura?: string | null; | ||||
|    | ||||
|   // Datos enriquecidos para la UI | ||||
|   nombreSuscriptor: string; | ||||
|   nombrePublicacion: string; | ||||
|   detalles: FacturaDetalleDto[]; // <-- AÑADIR ESTA LÍNEA | ||||
| } | ||||
| @@ -0,0 +1,6 @@ | ||||
| import { type PromocionDto } from "./PromocionDto"; | ||||
|  | ||||
| export interface PromocionAsignadaDto extends PromocionDto { | ||||
|     vigenciaDesdeAsignacion: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|     vigenciaHastaAsignacion?: string | null; | ||||
| } | ||||
| @@ -1,8 +1,10 @@ | ||||
| export interface PromocionDto { | ||||
|   idPromocion: number; | ||||
|   descripcion: string; | ||||
|   tipoPromocion: 'Porcentaje' | 'MontoFijo' | 'BonificacionDias'; | ||||
|   valor: number; | ||||
|   tipoEfecto: 'DescuentoPorcentajeTotal' | 'DescuentoMontoFijoTotal' | 'BonificarEntregaDia'; | ||||
|   valorEfecto: number; | ||||
|   tipoCondicion: 'Siempre' | 'DiaDeSemana' | 'PrimerDiaSemanaDelMes'; | ||||
|   valorCondicion?: number | null; | ||||
|   fechaInicio: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|   fechaFin?: string | null; | ||||
|   activa: boolean; | ||||
|   | ||||
| @@ -0,0 +1,27 @@ | ||||
| // DTO para el detalle de cada línea dentro de una factura (cada suscripción) | ||||
| export interface FacturaDetalleDto { | ||||
|     descripcion: string; | ||||
|     importeNeto: number; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| // DTO para cada factura individual (por empresa) dentro del resumen consolidado | ||||
| export interface FacturaConsolidadaDto { | ||||
|     idFactura: number; | ||||
|     nombreEmpresa: string; | ||||
|     importeFinal: number; | ||||
|     estadoPago: string; | ||||
|     estadoFacturacion: string; | ||||
|     numeroFactura?: string | null; | ||||
|     detalles: FacturaDetalleDto[]; | ||||
|     // Añadimos el id del suscriptor para que sea fácil pasarlo a los handlers | ||||
|     idSuscriptor: number;  | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| // DTO principal que agrupa todo por suscriptor para la vista de consulta | ||||
| export interface ResumenCuentaSuscriptorDto { | ||||
|     idSuscriptor: number; | ||||
|     nombreSuscriptor: string; | ||||
|     saldoPendienteTotal: number; | ||||
|     importeTotal: number; | ||||
|     facturas: FacturaConsolidadaDto[]; | ||||
| } | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ export interface SuscripcionDto { | ||||
|   fechaInicio: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|   fechaFin?: string | null; | ||||
|   estado: 'Activa' | 'Pausada' | 'Cancelada'; | ||||
|   diasEntrega: string; // "L,M,X,J,V,S,D" | ||||
|   diasEntrega: string; // "Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Sab,Dom" | ||||
|   observaciones?: string | null; | ||||
| } | ||||
| @@ -0,0 +1,6 @@ | ||||
| export interface UpdateAjusteDto { | ||||
|   fechaAjuste: string; // "yyyy-MM-dd" | ||||
|   tipoAjuste: 'Credito' | 'Debito'; | ||||
|   monto: number; | ||||
|   motivo: string; | ||||
| } | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user