31 lines
		
	
	
		
			1.5 KiB
		
	
	
	
		
			C#
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			31 lines
		
	
	
		
			1.5 KiB
		
	
	
	
		
			C#
		
	
	
	
	
	
|  | using System; | ||
|  | 
 | ||
|  | namespace GestionIntegral.Api.Dtos.Auditoria | ||
|  | { | ||
|  |     public class EntradaSalidaCanillaHistorialDto | ||
|  |     { | ||
|  |         // Campos de la tabla _H (dist_EntradasSalidasCanillas_H) | ||
|  |         public int Id_Parte { get; set; } // ID del movimiento original | ||
|  |         public int Id_Publicacion { get; set; } | ||
|  |         // public string NombrePublicacion { get; set; } // Opcional | ||
|  |         public int Id_Canilla { get; set; } | ||
|  |         // public string NombreCanilla { get; set; } // Opcional | ||
|  |         public DateTime Fecha { get; set; } // Fecha original del movimiento | ||
|  |         public int CantSalida { get; set; } | ||
|  |         public int CantEntrada { get; set; } | ||
|  |         public int Id_Precio { get; set; } | ||
|  |         public int Id_Recargo { get; set; } | ||
|  |         public int Id_PorcMon { get; set; } // ID de la config de Porcentaje/Monto | ||
|  |         public string? Observacion { get; set; } | ||
|  |         // Nota: Los campos Liquidado, FechaLiquidado, UserLiq del historial | ||
|  |         // podrían o no ser relevantes para mostrar en esta auditoría de *cambios de datos*. | ||
|  |         // Si un cambio fue "Liquidado = true", el TipoMod sería "Liquidada" o similar. | ||
|  |         // Podrías incluirlos si quieres ver el estado de liquidación en el momento del cambio. | ||
|  | 
 | ||
|  |         // Campos de auditoría | ||
|  |         public int Id_Usuario { get; set; } | ||
|  |         public string NombreUsuarioModifico { get; set; } = string.Empty; | ||
|  |         public DateTime FechaMod { get; set; } | ||
|  |         public string TipoMod { get; set; } = string.Empty; | ||
|  |     } | ||
|  | } |