24 lines
		
	
	
		
			1.0 KiB
		
	
	
	
		
			C#
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			24 lines
		
	
	
		
			1.0 KiB
		
	
	
	
		
			C#
		
	
	
	
	
	
|  | using System; | ||
|  | 
 | ||
|  | namespace GestionIntegral.Api.Dtos.Auditoria | ||
|  | { | ||
|  |     public class SaldoAjusteHistorialDto | ||
|  |     { | ||
|  |         public int IdSaldoAjusteHist { get; set; } | ||
|  |         public string Destino { get; set; } = string.Empty; | ||
|  |         public int Id_Destino { get; set; } | ||
|  |         // public string NombreDestinatario { get; set; } // Opcional | ||
|  |         public int Id_Empresa { get; set; } | ||
|  |         // public string NombreEmpresa { get; set; } // Opcional | ||
|  |         public decimal MontoAjuste { get; set; } | ||
|  |         public decimal SaldoAnterior { get; set; } | ||
|  |         public decimal SaldoNuevo { get; set; } | ||
|  |         public string Justificacion { get; set; } = string.Empty; | ||
|  |         public DateTime FechaAjuste { get; set; } // Es la FechaMod en este contexto | ||
|  | 
 | ||
|  |         // Campos de auditoría | ||
|  |         public int Id_UsuarioAjuste { get; set; } // Corresponde a Id_Usuario en la tabla _H general | ||
|  |         public string NombreUsuarioModifico { get; set; } = string.Empty; | ||
|  |         // TipoMod no está en cue_SaldoAjustesHistorial, se infiere que es "AjusteManual" | ||
|  |     } | ||
|  | } |