24 lines
		
	
	
		
			985 B
		
	
	
	
		
			C#
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			24 lines
		
	
	
		
			985 B
		
	
	
	
		
			C#
		
	
	
	
	
	
|  | using System; | ||
|  | 
 | ||
|  | namespace GestionIntegral.Api.Dtos.Auditoria | ||
|  | { | ||
|  |     public class PagoDistribuidorHistorialDto | ||
|  |     { | ||
|  |         // Campos de la tabla _H | ||
|  |         public int Id_Pago { get; set; } // El ID del pago original que fue modificado/eliminado | ||
|  |         public int Id_Distribuidor { get; set; } | ||
|  |         public DateTime Fecha { get; set; } | ||
|  |         public string TipoMovimiento { get; set; } = string.Empty; | ||
|  |         public int Recibo { get; set; } | ||
|  |         public decimal Monto { get; set; } | ||
|  |         public int Id_TipoPago { get; set; } | ||
|  |         public string? Detalle { get; set; } | ||
|  |         public int Id_Empresa { get; set; } | ||
|  | 
 | ||
|  |         // Campos de auditoría | ||
|  |         public int Id_Usuario { get; set; } // ID del usuario que hizo el cambio | ||
|  |         public string NombreUsuarioModifico { get; set; } = string.Empty; // Nombre del usuario | ||
|  |         public DateTime FechaMod { get; set; } | ||
|  |         public string TipoMod { get; set; } = string.Empty; // "Creado", "Actualizado", "Eliminado" | ||
|  |     } | ||
|  | } |