Test Docker
This commit is contained in:
		| @@ -81,6 +81,23 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.ToTable("AmbitosGeograficos"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.CategoriaElectoral", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<int>("Id") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("Nombre") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("Orden") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("Id"); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("CategoriasElectorales"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.EstadoRecuento", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<int>("AmbitoGeograficoId") | ||||
| @@ -123,6 +140,63 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.ToTable("EstadosRecuentos"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.EstadoRecuentoGeneral", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<int>("AmbitoGeograficoId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("CantidadElectores") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("CantidadVotantes") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("MesasEsperadas") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("MesasTotalizadas") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("MesasTotalizadasPorcentaje") | ||||
|                         .HasPrecision(5, 2) | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(5,2)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("ParticipacionPorcentaje") | ||||
|                         .HasPrecision(5, 2) | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(5,2)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("AmbitoGeograficoId"); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("EstadosRecuentosGenerales"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.ProyeccionBanca", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<int>("Id") | ||||
|                         .ValueGeneratedOnAdd() | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id")); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("AgrupacionPoliticaId") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(450)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("AmbitoGeograficoId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("NroBancas") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("Id"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasIndex("AgrupacionPoliticaId"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasIndex("AmbitoGeograficoId"); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("ProyeccionesBancas"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.ResultadoVoto", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<long>("Id") | ||||
| @@ -151,6 +225,56 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.ToTable("ResultadosVotos"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.ResumenVoto", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<int>("Id") | ||||
|                         .ValueGeneratedOnAdd() | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id")); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("AgrupacionPoliticaId") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("AmbitoGeograficoId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<long>("Votos") | ||||
|                         .HasColumnType("bigint"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("VotosPorcentaje") | ||||
|                         .HasPrecision(5, 2) | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(5,2)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("Id"); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("ResumenesVotos"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.Telegrama", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<string>("Id") | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(450)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("AmbitoGeograficoId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("ContenidoBase64") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<DateTime>("FechaEscaneo") | ||||
|                         .HasColumnType("datetime2"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<DateTime>("FechaTotalizacion") | ||||
|                         .HasColumnType("datetime2"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("Id"); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("Telegramas"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.EstadoRecuento", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.HasOne("Elecciones.Database.Entities.AmbitoGeografico", "AmbitoGeografico") | ||||
| @@ -162,6 +286,25 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Navigation("AmbitoGeografico"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.ProyeccionBanca", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.HasOne("Elecciones.Database.Entities.AgrupacionPolitica", "AgrupacionPolitica") | ||||
|                         .WithMany() | ||||
|                         .HasForeignKey("AgrupacionPoliticaId") | ||||
|                         .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade) | ||||
|                         .IsRequired(); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasOne("Elecciones.Database.Entities.AmbitoGeografico", "AmbitoGeografico") | ||||
|                         .WithMany() | ||||
|                         .HasForeignKey("AmbitoGeograficoId") | ||||
|                         .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade) | ||||
|                         .IsRequired(); | ||||
|  | ||||
|                     b.Navigation("AgrupacionPolitica"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Navigation("AmbitoGeografico"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.ResultadoVoto", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.HasOne("Elecciones.Database.Entities.AgrupacionPolitica", "AgrupacionPolitica") | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user