Fix Campos añadidos
This commit is contained in:
		| @@ -129,12 +129,21 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<long>("VotosEnBlanco") | ||||
|                         .HasColumnType("bigint"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("VotosEnBlancoPorcentaje") | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(18,2)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<long>("VotosNulos") | ||||
|                         .HasColumnType("bigint"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("VotosNulosPorcentaje") | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(18,2)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<long>("VotosRecurridos") | ||||
|                         .HasColumnType("bigint"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("VotosRecurridosPorcentaje") | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(18,2)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("AmbitoGeograficoId"); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("EstadosRecuentos"); | ||||
| @@ -215,6 +224,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<long>("CantidadVotos") | ||||
|                         .HasColumnType("bigint"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("PorcentajeVotos") | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(18,2)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("Id"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasIndex("AgrupacionPoliticaId"); | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user