Fix Map Control Styles
This commit is contained in:
		| @@ -54,9 +54,8 @@ interface MapaNacionalProps { | ||||
|  | ||||
| // --- CONFIGURACIONES DEL MAPA --- | ||||
| const desktopProjectionConfig = { scale: 700, center: [-65, -40] as [number, number] }; | ||||
| const mobileProjectionConfig = { scale: 1050, center: [-64, -43] as [number, number] }; | ||||
| const mobileSmallProjectionConfig = { scale: 900, center: [-64, -43] as [number, number] }; | ||||
|  | ||||
| const mobileProjectionConfig = { scale: 1000, center: [-64, -43] as [number, number] }; | ||||
| const mobileSmallProjectionConfig = { scale: 750, center: [-64, -45] as [number, number] }; | ||||
|  | ||||
| export const MapaNacional = ({ eleccionId, categoriaId, nivel, nombreAmbito, nombreProvinciaActiva, provinciaDistritoId, onAmbitoSelect, onVolver, isMobileView }: MapaNacionalProps) => { | ||||
|   const isMobileSmall = useMediaQuery('(max-width: 380px)'); | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user