Preparación Legislativas Nacionales 2025
This commit is contained in:
		| @@ -23,6 +23,34 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|  | ||||
|             SqlServerModelBuilderExtensions.UseIdentityColumns(modelBuilder); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Eleccion", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<int>("Id") | ||||
|                         .ValueGeneratedOnAdd() | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id")); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("DistritoId") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<DateOnly>("Fecha") | ||||
|                         .HasColumnType("date"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("Nivel") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("Nombre") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasKey("Id"); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("Elecciones"); | ||||
|                 }); | ||||
|  | ||||
|             modelBuilder.Entity("Elecciones.Database.Entities.AdminUser", b => | ||||
|                 { | ||||
|                     b.Property<int>("Id") | ||||
| @@ -134,6 +162,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("Camara") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("NumeroBanca") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
| @@ -162,6 +193,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("CategoriaId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("NombreCandidato") | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasMaxLength(255) | ||||
| @@ -227,6 +261,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("CantidadVotantes") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<DateTime>("FechaTotalizacion") | ||||
|                         .HasColumnType("datetime2"); | ||||
|  | ||||
| @@ -284,6 +321,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("CantidadVotantes") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<DateTime>("FechaTotalizacion") | ||||
|                         .HasColumnType("datetime2"); | ||||
|  | ||||
| @@ -326,6 +366,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("CategoriaId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("LogoUrl") | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
| @@ -349,6 +392,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("BancadaId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<string>("FotoUrl") | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
| @@ -385,6 +431,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("CategoriaId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<DateTime>("FechaTotalizacion") | ||||
|                         .HasColumnType("datetime2"); | ||||
|  | ||||
| @@ -422,6 +471,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("CategoriaId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<decimal>("PorcentajeVotos") | ||||
|                         .HasPrecision(18, 4) | ||||
|                         .HasColumnType("decimal(18,4)"); | ||||
| @@ -451,6 +503,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("AmbitoGeograficoId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<long>("Votos") | ||||
|                         .HasColumnType("bigint"); | ||||
|  | ||||
| @@ -477,6 +532,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                         .IsRequired() | ||||
|                         .HasColumnType("nvarchar(max)"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("EleccionId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<DateTime>("FechaEscaneo") | ||||
|                         .HasColumnType("datetime2"); | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user