Fix proyeccion bancas
This commit is contained in:
		| @@ -205,6 +205,9 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|                     b.Property<int>("AmbitoGeograficoId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("CategoriaId") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
|                     b.Property<int>("NroBancas") | ||||
|                         .HasColumnType("int"); | ||||
|  | ||||
| @@ -212,7 +215,8 @@ namespace Elecciones.Database.Migrations | ||||
|  | ||||
|                     b.HasIndex("AgrupacionPoliticaId"); | ||||
|  | ||||
|                     b.HasIndex("AmbitoGeograficoId"); | ||||
|                     b.HasIndex("AmbitoGeograficoId", "CategoriaId", "AgrupacionPoliticaId") | ||||
|                         .IsUnique(); | ||||
|  | ||||
|                     b.ToTable("ProyeccionesBancas"); | ||||
|                 }); | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user