Fix ZIndex Dropdown
This commit is contained in:
		| @@ -12,7 +12,7 @@ const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',' | |||||||
| // Estilos personalizados para que el selector se vea bien | // Estilos personalizados para que el selector se vea bien | ||||||
| const customSelectStyles = { | const customSelectStyles = { | ||||||
|   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), |   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), | ||||||
|   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 10 }), // Para que el menú se superponga |   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 100 }), // Para que el menú se superponga | ||||||
| }; | }; | ||||||
|  |  | ||||||
| const CATEGORIA_ID = 7; // ID para Concejales | const CATEGORIA_ID = 7; // ID para Concejales | ||||||
|   | |||||||
| @@ -10,7 +10,7 @@ import './TickerWidget.css'; | |||||||
| const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | ||||||
| const customSelectStyles = { | const customSelectStyles = { | ||||||
|   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), |   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), | ||||||
|   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 10 }), |   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 100 }), | ||||||
| }; | }; | ||||||
|  |  | ||||||
| const CATEGORIA_ID = 7; // ID para Concejales | const CATEGORIA_ID = 7; // ID para Concejales | ||||||
|   | |||||||
| @@ -10,7 +10,7 @@ import './TickerWidget.css'; | |||||||
| const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | ||||||
| const customSelectStyles = { | const customSelectStyles = { | ||||||
|   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), |   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), | ||||||
|   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 10 }), |   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 100 }), | ||||||
| }; | }; | ||||||
|  |  | ||||||
| const CATEGORIA_ID = 6; // ID para Diputados | const CATEGORIA_ID = 6; // ID para Diputados | ||||||
|   | |||||||
| @@ -10,7 +10,7 @@ import './TickerWidget.css'; | |||||||
| const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | ||||||
| const customSelectStyles = { | const customSelectStyles = { | ||||||
|   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), |   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), | ||||||
|   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 10 }), |   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 100 }), | ||||||
| }; | }; | ||||||
|  |  | ||||||
| // Constante para la categoría de este widget | // Constante para la categoría de este widget | ||||||
|   | |||||||
| @@ -10,7 +10,7 @@ import './TickerWidget.css'; | |||||||
| const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',')}%`; | ||||||
| const customSelectStyles = { | const customSelectStyles = { | ||||||
|   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), |   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), | ||||||
|   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 10 }), |   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 100 }), | ||||||
| }; | }; | ||||||
|  |  | ||||||
| const CATEGORIA_ID = 5; // ID para Senadores | const CATEGORIA_ID = 5; // ID para Senadores | ||||||
|   | |||||||
| @@ -12,7 +12,7 @@ const formatPercent = (num: number) => `${(num || 0).toFixed(2).replace('.', ',' | |||||||
| // Estilos para el selector, podemos moverlos a un archivo común más adelante | // Estilos para el selector, podemos moverlos a un archivo común más adelante | ||||||
| const customSelectStyles = { | const customSelectStyles = { | ||||||
|   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), |   control: (base: any) => ({ ...base, minWidth: '220px', border: '1px solid #ced4da' }), | ||||||
|   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 10 }), |   menu: (base: any) => ({ ...base, zIndex: 100 }), | ||||||
| }; | }; | ||||||
|  |  | ||||||
| // Constante para la categoría de este widget | // Constante para la categoría de este widget | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user